7. Wettflug 2014


7. Wettflug 2014  6./7. September 

4. Jungtierflug und Gruppenflug

 

 

Teilnehmerliste

Nr.

Name

Tag

1

 

K.Tammen

So

2

 

A.Mustafi

So

3

 

A.Rana

So

4

 

A.Fazlija

Sa

5

 

J.Kerstan

So

6

 

O.Porsche

Sa

7

 

J.Franke

Sa

8

 

W.Entrich

Sa

9

 

M.Bajrami

Sa

10

B. Osmani So
   

 

 

 

ERGEBNISSE

Nr.

Name

Tag

Zeit

Ringnummer / Geschlecht

Schiedsrichter

1

W.Entrich,

Sohland am Rotstein

Sa

12:05

Jung -24,35,4450,54,57-2014 Süd

B.Roke

2

A.Rana,

Rodgau

 

So

11:01

Jung-1557,59,63,67,70-2014 Mitte

K.Latif

3

O.Porsche,

 Hoyerswerda

 

Sa

5:56

Jung-1745,48,49-2014

G.Grohs

 

 

Ohne Schiedsrichter

 

 

 

 

 

4

B.Osmani,

Gütersloh

 

So

14:33

Jung-692,712,717-2014

 

5

J.Kerstan,

Kostebrau

 

So

7:45

Jung-17711774,1786,1810-2014

 

 

 

Disqualifikation

 

 

 

 

 

6

 

M.Bajrami,

 Holzwickede

Sa

14:05

Jung-429,36,43,47,76-2014

I.Saipi  . (N.Abdulain aus Frankreich Dfu Mitglied) E.Rustemi  aus der Schweiz  20§

7

A.Muatafi,

Studgart

So

9:05

Jung-2868,3540,3549,3550,3554-2014                                      

R.Sulemani   19§

8

A.Fazlija,

Hanover

 

Sa

00:00

Jung-1041,1046,1048-2014

R.Haliti 18§

9

J.Franke,

 Dissen

 

 

 

Wegen Nebel kein Start m.öglich

 

10

 

K.Tammen,Südbrookmerland

 

 

Kein Start aus gesundheitlichen Gründen Gute Besserung Tammen

 

 

 

 

 

 

Mustertext
Ergebnisse aus den Vorjahren 7. Wettflug              
                           
1966 DFC 1967 DFC 1968 DFC 1969 DFC 1970 DFC 1971 DFU 1972 DFU
Volkert  10,02 Saathoff 6,25 Jüngling 5,52 Jüngling 13,25 Czeranow. 12,32 Reich 13,01 Rosiak 13,53
Köhler 9,50 Weegen 6,20 Vicze 5,50 Säbel 8,47 Janssen 12,10 Krotz 11,27 Reich 13,32
Hartje 6,10 Kratz 3,10 Schöbel 4,03 Jägermann 6,15 Köster 12,07 Unverricht 11,07 Gaul 13,20
1973 DFU 1974 DFU 1975 DFU  1975 SZG 1976 DFU  1976 SZG 1977 DFU
Berg 14,05 Berg 14,05 Königs 12,07 Graf 14,02 Schüller 14,05 Fergin 11,47 Schüller 13,52
Kahnwald 13,38 Balbach 13,40 Schüller 12,05 Masla 13,05 Kaupschäfer 12,46 Schmidt 11,25 Balbach 12,35
Gaul 13,35 Ullwerich 13,10 Ullwerich 11,30 Reif 12,35 Gaul 12,40 Wäntig 10,35 Sommer 11,05
1977 SZG 1978 DFU 1978 SZG 1979 DFU 1979 SZG 1980 DFU 1980 SZG
Weitsch 8,52 Schüller 14,23 Porsche  12,31 Schüller 14,05 Stützner 1304 Liemen 13,59 Hansen 12,10
Dr Bollmann 7,14 Sommer 13,35 Schmidt 9,50 Wichmann 12,19 Schmidt 8,05 Bock 12,25 Müller 11,15
Porsche 5,47 Kaupschäfer 13,28 Fergin 5,37 Hardtke 12,02 Miersch 4,12 Sommer 12,25 Fergin 7,42
1981 DFU 1981 SZG 1982 DFU 1982 SZG 1983 DFU 1983 SZG 1984 DFU
Bock 13,50 Stützner 12,40 Bock 13,48 Fergin 13,15 Schüller 14,11 Weck 13,05 Bock 13,42
Sviker 13,42 Fergin 11,58 Wichmann 12,49 Stützner 12,10 Gumpert 13,50 Schmidt 12,14 Schüller 12,58
Klump 13,26 Reif 10,40 Klemann 12,43 Koepsell 10,54 Mecklenburg 13,45 Porsche 5,26 Kaupschäfer 12,40
1984 SZG 1985 DFU 1985 SZG 1986 DFU 1986 SZG 1987 DFU 1987 SZG
Koepsell 11,03 Alison 13,48 Schmidt 9,26 Bock 13,52 Koepsell 10,21 Bock 14,10 Wilkert 13,05
Wilkert 8,48 Schüller 13,44 Porsche  6,00 Kahnwald 13,40 Köhler 9,35 Blome 13,47 Köhler 11,26
Miersch 7,32 Gumpert 12,10 Weck 5,45 Krämer 13,20 Lemke 9,17 Sentürk 13,43 Nätke 11,16
1988 DFU 1988 SZG 1989 DFU 1989 SZG 1990 DFU 1990 SZG 1991
Loock 12,40 Schneeweiß 11,12 Bock 13,52 Lemke 13,40 Lamers 14,00 Lemke 13,58 Eichberg 14,36
Klasing 12,36 Lemke 10,54 Berns 12,40 Schröder 13,32 Kahnwald 13,00 Klitzke 10,40 Marschall 14,23
Krämer 12,10 Weck 10,03 Kirchwehm 12,32 Koepsell 12,52 Pastors / Krämer 12,02 Schneeweiß 10,24 Rausch 13,36
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Schüller 13,48 Zachert 15,30 Karakoc 13,22 Weck 13,02 v.d. Broek 14,04 v.d.Broek 14,06 Terwege 13,40
Eichberg 12,14 Jelic 14,19 Alison 12,45 Eichberg 12,14 Eichberg R.  13,55 Kasierski 13,48 Kaiserski 12,25
Teichmann 13,35 Pastoors 13,32 Nätke 12,43 Klitzke 11,35 Kolthoff 13,43 Ujj 12,14 Klitzke 12,10
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Onischke 13,33 Kocholl 14,41 Savic 14,22 Pesic 13,50 Neteil 14,16 Pesch 14,30 Pesch 14,37
Kolthoff 12,40 Stettler 12,53 Terwege 14,02 Schroll 13,33 Pesch 14,10 Kasierski 14,05    
Baumert 12,00 Krämer 12,20 Klacar 13,09 Vamos 12,42 Schroll 13,12 Vasas 12,36 Eichberg 12,16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pesch 14,37 Eichberg 15,31 Schroll 14,17 Eichberg 14,22 Narten 13.54 Eichberg 13.58 Narten 13.45
    Schroll 13,43 Eichberg 14,04 Narten 14,00 Fazlija 13.40 Calle Lorenzo 12.30 Entrich 13.03
Schroll 13,23 Neteil 13,40 Hasani 13,45 Porsche 13,45 Eichberg  13.39 Liebmann 12.00 Porsche 07.07
2013 2014          
Rana 13.22     bisherige Bestzeit 15 h 31 min Eichberg 2007    
Tchavoshinia 12.55        
Entrich 11.18