4. Wettflug 2014


 

4. Wettflug 5./6. Juli 2014

Internationaler Jungtierflug

 

Teilnehmerliste

Nr.

Name

Tag

1

 

J.Franke

Sa

2

 

O.Porsche

Sa

3

 

W.Entrich

Sa

4

 

H.Schmidt

Sa

5

 

I.Saipi

So

6

 

A.Rana

Sa

7

 

D.Soget

So

8

 

A.Fazlija

Sa

9

 

M.Bajrami

Sa

10

 

K.Tammen

So

11

 

T.Sadiki

So

 

Ergebnisse:

 

 

Nr.

Name

Tag

Zeit

Ringnummer / Geschlecht

Schiedsrichter

 

1

W.Entrich ,

Sohland am Rotstein

Sa

12:33

Jung-10,12,14,15,16,17-2014

B.Roke

 

2

O.Porsche , Hoyerswerda

Sa

10:52

Jung-1723,1725,1728-2014

G.Grohs

 

3

A.Rana ,

Rodgau

Sa

10:51

Jung-1533,35,36,38,41-2014

A.Mahmood

 

 

Ohne  Schiedsrichter

 

 

 

 

 

4

K.Tammen , Südbrookmerland

So

17:33

Jung-1913,18,32,36,37,40-2014

 

 

Disqualifikation

 

 

 

 

5

H.Schmidt , Senftenberg

Sa

12:57

Jung-2591,93,96,98,2600,01-2014 §19

K.Rautenberg

6

T.Sadiki ,

Wiesbaden

So

12:00

Jung-2895,2902,2921-2014 §23

V.Ademi

7

M.Bajrami , Holzwickede

Sa

4:40

Jung-402,423,497-2014 §19

N.Berisha ,I.Masic

8

D.Soget ,

Perols Frankreich

So

00:00

Jung-2172,2188,2189-2014 §19

R,Gerid

9

I. Saipi ,

Horstmar

So

00:00

Jung-321,25,26,32,33-2014 §17 Starke Unweter

Sh.Murati

10

J.Franke ,

Dissen

Sa

00:00

Jung-1687,1688,1689-2014 Nachtflug

 

 

 

Außer Konkurenz

 

 

 

 

 

11

A.Fazlija , Hannover

 

 

Kein Start

 

 

Ergebnisse aus den Vorjahren 4 Wettflug              
                           
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
Grubert 7,47 Malkus 13,20 Albrecht 11,40 Müller 13,05 Maier 14,09 Schubart 16,07 Nußbaumer 15,37
    Hulicza 12,18 Kircher 11,31 Schubart 11,37 Sülzen 13,52 Müller 12,52 Kroeling 12,13
    Kircher 6,00 Spilles 6,30 Nußbaumer 10,15 Krombach 13,46 Grodzki 12,32 Eisermann 10,59
1965    1966 DFU 1966 DFC 1967 DFU 1967 DFC 1968 DFU 1968 DFC
Kroeling 14,37 Krombach 9,20 Hartje 11,05 Räuber 12,07 Krämer 13,12 Räuber 14,15 Weegen 10,20
Wenzel 13,20 Willhöft A 8,48 Jägerm. 9,16 Arndt 10,26 Jägermann 13,01 Pankau 13,07 Spilles 9,15
Krombach 12,51 Willhöft H. 8,39 Krämer 5,24 Tetzlaff 8,28 Eckwert 12,02 Albrecht 10,46 Köhler 7,50
1969 DFU 1969 DFC 1970 DFU 1970 DFC 1971 1972 1973
Gaul 16,36 Eckwerth 15,26 Gaul 16,42 Reich 12,15 Gaul 16,17 Rosiak 13,39 Kahnwald 17,46
Räuber 10,05 Schöbel 14,17 Räuber 15,43 Czeranow 11,28 Räuber 13,43 Nasemann 13,01 Gaul 17,40
Albrecht 9,05 Czeranow 11,06 Albrecht 6,50 Schöbel 11,28 Reich 12,52 Köster 12,05 Ullwerich 14,37
1974 1975 DFU 1975 SZG 1976 DFU 1976 SZG 1977 DFU 1977 SZG
Schüller 16,42 Ullwerich 13,00 Wolff 14,16 Sommer 11,35 Wäntig 11,40 Wichmann 16,46 Graf 7,25
Liemen 13,55 Berg 12,15 Graf 12,06 Ullwerich 9,40 Schmidt 7,20 Obitz 14,01 Wäntig 6,55
Grubert 13,53 Sommer 9,17 Wäntig 9,15 Frei 8,40 Weitsch 5,27 Berns 13,55 Weitsch 4,55
1978 DFU 1978 SZG 1979 DFU 1979 SZG 1980 DFU 1980 SZG 1981 DFU
Gaul 17,02 Porsche 14,03 Sommer 17,25 Porsche 13,27 ^Koesling 14,25 Reif 10,31 Gumpert 17,34
Sommer 16,45 Wäntig 12,15 Phillipowski 16,22 ___________________ ____ Phillipowski 14,02 Stützner 7,10 Dr. Krnja 16,38
Dr. Krnja 14,45 Weitsch 10,27 Gerecke 14,32 ___________________   Schneider 12,05 Porsche  5,37 Schüller 15,54
1981 SZG 1982 DFU 1982 SZG 1983 DFU 1983 SZG 1984 DFU 1984 SZG
Reif 14,36 Bons 17,05 Reif 13,24 Kaupschäfer 16,02 Porsche 13,10 Alfes 16,10 Schmidt 7,53
Mühlstäff 12,35 Feide 15,19 Stützner 11,52 Schüller 15,51 Weck 10,58 Volmer 15,42 Fergin 6,07
Stützner 10,05 Bischoff 14,28 Fergin 9,48 Alfes 15,26 Reif 10,44 Dr. Krnja 15,28 Porsche 5,51
1985 DFU 1985 SZG 1986 DFU 1986 SZG 1987 DFU 1987 SZG 1988 DFU
Werfeli 16,47 Schmidt 8,54 Bock 17,52 Porsche 11,10 Dr. Krnja 17,55 Reif 13,48 Tetzlaff 16,12
Kaupschäfer 15,44 Porsche 5,33 Aschkowski 16,17 Koepsell 9,33 Alschner 17,05 Porsche  13,03 Loock 15,22
Gumpert 15,42 Waschow 5,21 Koesling 15,09 Wilkert 8,39 Schüller 16,59 Köhler 12,07 Kaupschäfer 15,16
1988 SZG 1989 DFU 1989 SZG 1990 DFU 1990 SZG 1991 1992
Lemke 13,32 Schüller 16,52 Eichberg 15,42 Kahnwald 14,13 Koepsell 17,08 Koepsell 17,43 Ullwerich 16,37
Reif 10,06 Phillipowski 16,47 Nätke 14,04 Baumert 13,46 Eichberg 16,49 Schüller 17,24 Baumert 15,09
Mösch 9,49 Alison / Hardtke 15,20 Lemke 11,18 Kaupschäfer 13,11 Lemke 16,48 Baumert 16,04 Hardtke 14,29
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Eichberg 18,08 Karakoc 17,43 Berns 18,10 Schröder 16,07 Baumert 16,20 Witte 15,35 Lazarus 15,37
Hardtke 17,30 Rosenkranz 17,37 Eichberg 18,00 Berkes 14,55 Blome 16,15 Schröder 14,26 Kasierski 15,36
Rosenkranz 15,53 Baumert 15,16 Terwege 16,15 Scharf 14,51 Porsche 14,37 Terwege/ Sentürk 14,21 Nätke 12,57
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nätke 14,47 Liemen 17,01 Pesch 15,39 Kocholl 17,39 Kocholl 19,12 Ukaj 19,09 Ukaj 19,02
Mir 13,06 Mitrovic 15,41 Kaupschäfer 15,06 Vamos 17,02 Pesch 18,38 Kocholl 18,37 Eichberg 18,19
Weck 12,20 Schröder 15,27 Baumert 15,02 Pesch 16,32 Rupert 16,42 Pesch / Schroll 17,10 Schroll 17,25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wasowicz 16,47 Zalewski 16,47 Bajrami 15,55 Tchavoshinia 15.50 Soget 18.12 Saipi 18.06 Bajrami 17.13
Schlichte 16,29 Narten 15,12 Schlichte 14,31 Vladov 15.08 Eichberg 18.01 Eichberg 16.51 Rana 15.04
Kuhlmeyer 15,11 Eichberg 14,33 Berisha 13,40 Wenzel 13.35 Bajrami 17.23 Tchavoshinia 16.05 Entrich 13.05
                           
    bisherige Bestzeit 19 h 12 min Kocholl 2004